住宅:浜松市西区志都呂町
雄踏街道沿いのリバーサイド
イオンモール浜松志都呂店のすぐ近くです。
全5区画 区画整理地内
情報公開日:2010/6/20
| 所在地 | 浜松市西区志都呂町<西都土地区画整理地内8-1街区・9街区の一部> | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 遠鉄バス つるが丘バス停 徒歩約3分 | ||
| 土地面積 | 168.50m2(50.97坪)~ 概算 | ||
| 月額地代 | 17,000円 ~ | ||
| 保証金 | 1,600,000円 ~ | 権利金 | - |
| 土地権利 | 一般定期借地権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 | 引渡日 | 造成後 |
| 引渡条件 | - | ||
| 他の法令 | 西都地区計画(C:一般住居地区) | ||
| 接道 | 北側(雄踏街道) ・ 西側6m公道 ・ 南側6m公道 | ||
| 設備 | 中部電力 ・ 上下水道 ・ 都市ガス | ||
| 学区 | 西都台小学校 ・ 入野中学校 | ||
| 備考 | 借地期間:50年間 企画分担金:50万円要す 区割などの詳細はお気軽にお問合せ下さい。 | ||
| 販売態様 | 販売代理 | ||
価格・面積表
| 区画No. | 面積 ※概算数値です | 保証金 | 月額地代 | |
|---|---|---|---|---|
| ① | 270.50m2 | 81.82坪 | 2,300,000円 | 26,000円 |
| ② | 270.50m2 | 81.82坪 | 2,300,000円 | 26,000円 |
| ③ | 295.64m2 | 89.43坪 | 2,300,000円 | 28,000円 |
| ④ |
172.00m2 | 52.03坪 | 1,600,000円 | 17,000円 |
| ⑤ | 168.50m2 | 50.97坪 | 1,600,000円 | 17,000円 |
.jpg)
全景 北西より撮影2010.6.28PM13:30 造成工事前
.jpg)
雄踏街道沿い 北西より撮影2010.6.28PM13:30 造成工事前
.jpg)
①②号地 北側より撮影2010.6.28PM13:30 造成工事前
.jpg)
①③号地 西側より撮影2010.6.28PM13:30 造成工事前
.jpg)
③号地 南側より撮影2010.6.28PM13:30 造成工事前
.jpg)
④⑤号地 北側より撮影2010.6.28PM13:30 造成工事前
.jpg)
③号地 南東側より撮影2010.6.28PM13:30 造成工事前
イトーグループ本部 YOI定借センター 〒430-0926 静岡県浜松市中区砂山町324-8 第一伊藤ビル8F(第一伊藤建設株式会社)

イトーグループ
第一伊藤建設株式会社
株式会社パナホーム静岡