住宅:袋井市愛野
JR愛野駅近くの区画整理地内
情報公開日:2010/7/27
| 所在地 | 袋井市上石野土地区画整理地内42街区 <袋井市愛野> | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR愛野駅 | ||
| 土地面積 | 260m2(78坪)概算 | ||
| 月額地代 | 21,000 | ||
| 保証金 | 2,200,000 | 権利金 | - |
| 土地権利 | 一般定期借地権 | 地目 | 畑・山林 |
| 都市計画 | 実線引区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
| 現況 | 更地 | 引渡日 | - |
| 引渡条件 | - | ||
| 他の法令 | 地区整備計画あり(G:低層住宅地区) ・ 農地法 | ||
| 接道 | 北側10m公道 ・ 西側6m公道 | ||
| 設備 | 中部電力 ・ 上下水道 ・ 都市ガス | ||
| 学区 | 袋井南小学校 ・ 袋井南中学校 | ||
| 備考 | 借地期間:50年 企画分担金:50万円要 農地転用費用借主負担 面積は測量分筆後決定します | ||
| 販売態様 | 販売代理 | ||
価格・面積表
| 区画No. | 面積 ※概算数値です | 保証金 | 月額地代 | |
|---|---|---|---|---|
| ① | 260m2 | 78坪 | 2,200,000円 | 21,000 |
| ② | 260m2 | 78坪 | 2,200,000円 | 21,000 |
| ③ | 260m2 | 78坪 | 2,200,000円 | 21,000 |
| ④ | 260m2 | 78坪 | 2,200,000円 | 21,000 |
.jpg)
北西より撮影 2010.9.3AM11:45
.jpg)
北東より撮影 2010.9.3AM11:45
.jpg)
北道路より撮影 2010.9.3AM11:45
イトーグループ本部 YOI定借センター 〒430-0926 静岡県浜松市中区砂山町324-8 第一伊藤ビル8F(第一伊藤建設株式会社)

イトーグループ
第一伊藤建設株式会社
株式会社パナホーム静岡